技术规格
- 温度:-70~260℃
- 阻燃等级:VW-0
应用领域
- 航空航天
- 结构件
- 耐高温套件
- 医疗器械
- 可植入接触件
- 化工工艺装备
- 耐腐蚀零件
- 模具替代件
- 夹具替代件
- 耐磨部件替代件
- 终端功能件替代件
- 电子高温绝缘
- 结构支撑件
产品详情
PEEK 3D打印丝 - 技术文档
概述
PEEK 3D打印丝采用高纯度聚醚醚酮材料,专为工业级增材制造设计。具备卓越的热稳定性、机械强度及生物相容性。
技术规格
| 参数 | 数值 | 单位 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 343 | °C | ASTM D3418 |
| 玻璃化温度 | 143 | °C | ASTM D3418 |
| 连续使用温度 | 260 | °C | ISO 2578 |
| 打印温度 | 360~420 | °C | - |
| 热床温度 | 160~250 | °C | - |
| 丝径 | 1.75 / 2.85 | mm | - |
| 丝径公差 | ±0.05 | mm | ISO 178 |
| 密度 | 1.26 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 拉伸强度 | 93 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3.8 | GPa | ISO 527-2 |
| 熔体流动速率(380°C/5kg) | 5~25 | g/10min | ASTM D1238 |
| 阻燃等级 | V0 | - | IEC 60695-11-10 |
材料组成
| 组件 | 材料 | 百分比 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 主材 | PEEK | 95% | 主导体 |
| 抗降解添加剂 | 抗氧化剂 / 紫外稳定剂 | 0.3% | 提高热稳定性 |
| 功能添加剂(可选) | 碳纤维 / 玻纤 / 导电填料 | 0~30%(按配方) | 提升刚性、导电或导热性能 |
性能特点
- 卓越的耐化学性。
- 高机械强度。
- 优良的尺寸与打印稳定性。
- 耐疲劳与高温耐受性。
- 良好的滑动和磨损性能。
- 优异的阻燃性 (UL-94 V-0)/CMP/VW-1,几乎不散发烟雾。
温度耐受性
| 温度 (°C) | 机械性能变化 | 适用性 |
|---|---|---|
| 25 | 基准线 | 最佳性能 |
| 150 | 无变化 | 长期使用稳定 |
| 200 | 保持 ≈95% 强度 | 高温长期工作可行 |
| 260 | 保持 ≈90~95% 强度 | 连续工作上限 |
| 300 | 降至 ≈80% 强度 | 仅限短期使用 |
| ≥350 | 性能显著下降 | 非建议使用环境 |
化学耐受性
| 化学品 | 耐受级别 | 备注 |
|---|---|---|
| 酸类 | 良好 | 对多数酸类表现优异(部分强氧化性酸需验证) |
| 碱类 | 良好 | 已测试NaOH、KOH |
| 有机溶剂 | 良好 | 对酮、酯、烃类表现稳定(部分类溶剂需验证) |
| 油类 | 优秀 | 不易溶胀或降解 |
| 燃料 | 优秀 | 不易溶胀或降解 |
应用领域
- 航空航天结构件与耐高温套件
- 医疗器械与可植入/接触件
- 化工工艺装备与耐腐蚀零件
- 模具、夹具、耐磨部件与终端功能件替代金属件
- 电子高温绝缘与结构支撑件
使用指南
- 喷嘴:建议使用耐高温合金或陶瓷喷嘴,耐温 ≥ 420°C。
- 热床:160~250°C;采用能耐高温的构建板(PEEK、Garnet glass + 高温胶或特殊粘接剂)。
- 打印腔:推荐封闭并加热,腔体温度建议 ≥70°C。
- 丝材预处理:120°C 下烘干 2~4 小时,避免水分导致气泡与断丝。
- 喷嘴直径:0.4~1.0 mm(纤维增强配方建议 ≥0.6 mm)。
- 层高:0.1~0.25 mm;打印速度通常 10~40 mm/s(视机型与配方)。
- 后处理:退火:200°C/2h → 缓冷(提升结晶度与强度),具体工艺需按件验证。
维护
在正常运行条件下,检查内容包括:
- 使用后将丝材放入真空袋内,配备干燥剂
- 储存环境湿度 ≤15% RH
- 丝材表面有水汽或气泡时,需进行再次干燥处理
认证
| 认证 | 标准 | 地区 |
|---|---|---|
| RoHS | RoHS 2011/65/EU | 欧洲 |
| REACH | EC 1907/2006 | 欧洲 |
| FDA | 21 CFR 177.2415 | 美国 |
| ISO | ISO 9001:2015 | 全球 |



